2019 Internationaux de France
최근 수정 시각: (5년 전)
2019 Internationaux de France | |
날짜 | |
시즌 | |
2019–20 시즌 | |
개최지 | |
파일:프랑스 국기.svg 프랑스 그르노블 | |
경기장 | |
Patinoire Polesud | |
챔피언 | |
남자 싱글 | |
여자 싱글 | |
페어 | |
아이스 댄스 | |
← 2018 | 2020 → |
1. 소개 [편집]
2019년 11월 1일에서 3일까지 프랑스 그르노블에서 개최된 피겨 스케이팅 2019-2020 그랑프리 시리즈 3차 대회.
2. 세계신기록 [편집]
아이스 댄스 | 리듬 | 88.69 | 2019년 11월 1일 |
3. 엔트리 [편집]
남자 싱글 엔트리 | |||||
파일:캐나다 국기.svg 니콜라스 나도우 | 파일:프랑스 국기.svg 로맹 폰사르트 | 파일:조지아 국기.svg 모리스 크비텔라쉬빌리 | |||
파일:러시아 국기.svg 안톤 슐레포프 | |||||
여자 싱글 엔트리 | |||||
파일:프랑스 국기.svg 로랑 르카블리에 | 파일:프랑스 국기.svg 마에-베레니스 메이테 | 파일:프랑스 국기.svg 레아 세르나 | 파일:독일 국기.svg 니콜 쇼트 | ||
파일:미국 국기.svg 스타 앤드류스 | |||||
페어 엔트리 | |||
파일:오스트리아 국기.svg 미리암 지글러 / 세베린 키퍼 | 파일:캐나다 국기.svg 카뮤 루에스트 / 앤드류 울프 | 파일:독일 국기.svg 미네르바 파비엔 하제 / 놀란 세게르트 | 파일:이탈리아 국기.svg 레베카 길라디 / 필리포 암브로시니 |
파일:미국 국기.svg 애슐리 케인 그리블 / 티모시 레두크 | |||
아이스 댄스 엔트리 | ||||
파일:캐나다 국기.svg 캐롤레인 수시스 / 셰인 피러스 | 파일:프랑스 국기.svg 마리 제이드 로리올 / 로맹 르 각 | 파일:프랑스 국기.svg 줄리아 와그레 / 피에르 수케 바시즈 | ||
파일:폴란드 국기.svg 나탈리아 칼리세크 / 막심 스포디리에프 | 파일:러시아 국기.svg 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 파일:스페인 국기.svg 올리비아 스마트 / 아드리언 디아즈 | ||
4. 포디움 [편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
5. 세부 점수 [편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 297.16 | 1 | 102.48 | 1 | 194.68 | ||
2 | 265.10 | 2 | 98.48 | 3 | 166.62 | ||
3 | 254.64 | 3 | 82.50 | 2 | 172.14 | ||
4 | 모리스 크비텔라쉬빌리 | 236.38 | 5 | 78.79 | 5 | 157.59 | |
5 | 227.43 | 10 | 68.70 | 4 | 158.73 | ||
6 | 220.98 | 7 | 76.60 | 7 | 144.38 | ||
7 | 니콜라스 나도우 | 217.68 | 9 | 69.42 | 6 | 148.26 | |
8 | 215.84 | 4 | 79.05 | 9 | 136.79 | ||
9 | 로맹 폰사르트 | 215.64 | 6 | 77.48 | 8 | 138.16 | |
10 | 193.66 | 8 | 70.84 | 10 | 122.82 | ||
11 | 안톤 슐레포프 | 183.98 | 11 | 63.67 | 11 | 120.31 | |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 236.00 | 1 | 76.55 | 1 | 159.45 | ||
2 | 216.09 | 2 | 74.24 | 3 | 141.82 | ||
3 | 212.89 | 3 | 70.25 | 2 | 142.64 | ||
4 | 199.24 | 6 | 64.08 | 4 | 135.16 | ||
5 | 스타 앤드류스 | 180.54 | 4 | 66.59 | 5 | 113.95 | |
6 | 174.12 | 5 | 64.78 | 7 | 109.34 | ||
7 | 니콜 쇼트 | 166.89 | 10 | 54.43 | 6 | 112.46 | |
8 | 레아 세르나 | 166.02 | 8 | 62.43 | 8 | 103.59 | |
9 | 161.71 | 7 | 63.12 | 10 | 98.59 | ||
10 | 마에-베레니스 메이테 | 157.45 | 9 | 56.35 | 9 | 101.10 | |
11 | 144.89 | 11 | 50.38 | 11 | 94.51 | ||
기권 | 로린 르카블리에 | 기권 | |||||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 207.58 | 2 | 73.77 | 1 | 133.81 | ||
2 | 206.56 | 1 | 76.59 | 3 | 129.97 | ||
3 | 헤븐 데니 / 브랜던 프레이저 | 199.40 | 3 | 68.65 | 2 | 130.75 | |
4 | 애슐리 케인 그리블 / 티모시 레두크 | 195.78 | 4 | 66.12 | 4 | 129.66 | |
5 | 미리암 지글러 / 세베린 키퍼 | 181.26 | 8 | 57.30 | 5 | 123.96 | |
6 | 카뮤 루에스트 / 앤드류 울프 | 166.15 | 7 | 57.90 | 6 | 108.25 | |
7 | 미네르바 파비엔 하제 / 놀란 세게르트 | 163.09 | 6 | 59.13 | 7 | 103.96 | |
8 | 레베카 길라디 / 필리포 암브로시니 | 157.92 | 5 | 59.62 | 8 | 98.30 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 222.24 | 1 | 88.69 | 1 | 133.55 | ||
2 | 204.84 | 2 | 80.69 | 2 | 124.15 | ||
3 | 203.34 | 3 | 79.65 | 3 | 123.69 | ||
4 | 올리비아 스마트 / 아드리언 디아즈 | 188.18 | 4 | 76.09 | 4 | 112.09 | |
5 | 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 184.44 | 5 | 75.05 | 5 | 109.39 | |
6 | 나탈리아 칼리세크 / 막심 스포디리에프 | 183.42 | 6 | 74.19 | 6 | 109.23 | |
7 | 캐롤레인 수시스 / 셰인 피러스 | 175.80 | 7 | 68.61 | 7 | 107.19 | |
8 | 마리 제이드 로리올 / 로맹 르 각 | 166.28 | 9 | 63.42 | 8 | 102.86 | |
9 | 줄리아 와그레 / 피에르 수케 바시즈 | 161.99 | 8 | 63.55 | 10 | 98.44 | |
10 | 앨리슨 리드 / 사울리우스 암브룰레비치우스 | 161.73 | 10 | 60.99 | 9 | 100.74 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.